한국 출발 국제선 · 편도 1인
티웨이항공
2026년 9월 유류할증료
2026년 9월 1일부터 30일까지 발권한 한국 출발 국제선에 적용되는 공식 공지 금액입니다. 탑승일이 아니라 발권일 기준입니다.
부과군별 금액
| 부과군 | 대표 노선 | 편도 1인 |
|---|---|---|
| 1군 · 600마일 미만 | 인천–후쿠오카·오사카·칭다오 | 36,200원 |
| 2군 · 600–1,200마일 미만 | 인천–도쿄·삿포로·타이베이 | 62,200원 |
| 3군 · 1,200–1,800마일 미만 | 인천–홍콩·하노이·울란바타르 | 78,200원 |
| 4군 · 1,800–2,400마일 미만 | 인천–괌·방콕·다낭·나트랑 | 101,300원 |
| 5군 · 2,400–4,000마일 미만 | 인천–싱가포르·푸껫·자카르타 | 110,000원 |
| 6군 · 4,000–5,000마일 미만 | 공식 공지상 운항 노선 없음 | — |
| 7군 · 5,000마일 이상 | 인천–시드니·파리·로마·밴쿠버 | 247,500원 |
출처와 한계
최종 확인: 2026년 9월 7일 19:45 KST. 티웨이항공 공식 공지를 옮겼습니다. 전체 노선과 예외는 원문을 우선하세요.
총 항공권 가격이 아닙니다. 기본 운임, 좌석 재고, 세금과 다른 수수료는 별도로 변하므로 결제 단계의 최종 총액을 비교해야 합니다.