한국 출발 국제선 · 편도 1인
대한항공
2026년 9월 유류할증료
2026년 9월 1일부터 30일까지 발권한 한국 출발 국제선에 적용되는 공식 공지 금액입니다. 탑승일이 아니라 발권일 기준입니다.
거리군별 금액
| 거리군 | 대표 노선 | 편도 1인 |
|---|---|---|
| 499마일 이하 | 인천–후쿠오카·칭다오 | 48,000원 |
| 500–999마일 | 인천–오사카·도쿄·타이베이 | 66,000원 |
| 1,000–1,499마일 | 인천–홍콩·마카오·울란바타르 | 91,500원 |
| 1,500–1,999마일 | 인천–마닐라·하노이·세부·다낭 | 109,500원 |
| 2,000–2,999마일 | 인천–방콕·싱가포르·괌·호찌민 | 153,000원 |
| 3,000–3,999마일 | 인천–자카르타·덴파사르 | 156,000원 |
| 4,000–4,999마일 | 인천–두바이·호놀룰루·브리즈번 | 216,000원 |
| 5,000–6,499마일 | 인천–런던·로스앤젤레스·시드니 | 325,500원 |
| 6,500–9,999마일 | 인천–뉴욕·보스턴·토론토 | 354,000원 |
출처와 한계
최종 확인: 2026년 9월 7일 19:45 KST. 대한항공 공식 공지를 옮겼습니다. 전체 노선과 예외는 원문을 우선하세요.
총 항공권 가격이 아닙니다. 기본 운임, 좌석 재고, 세금과 다른 수수료는 별도로 변하므로 결제 단계의 최종 총액을 비교해야 합니다.